
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5428648 ] 理查 的評論:我老婆( 2023-03-30 04:08:39 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4773931 ] 愛喝水 的評論:超愛你的 有你真好( 2023-03-21 02:08:08 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7164470 ] chris22 的評論:太完美的女人 有求必應( 2023-03-16 23:50:57 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7125769 ] 的評論:姐姐我網怎麼突然掉了,太可惜了( 2023-02-28 10:27:22 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6658562 ] 霜 的評論:( 2023-02-19 19:07:12 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6521103 ] 莎西米 的評論:優質聽話的好妹妹( 2023-02-19 02:24:16 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2605223 ] 顏卓 的評論:好久沒上線,真想妳( 2023-02-01 04:38:22 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 18:32 | 20:14 | 102 分鐘 |
2 | 16:59 | 18:24 | 86 分鐘 | |
3 | 14:58 | 16:54 | 116 分鐘 | |
4 | 14:36 | 14:52 | 16 分鐘 | |
5 | 13:40 | 14:23 | 42 分鐘 | |
6 | 13:10 | 13:37 | 26 分鐘 | |
7 | 09:10 | 10:19 | 69 分鐘 | |
8 | 07:58 | 08:44 | 46 分鐘 | |
9 | 07:18 | 07:42 | 24 分鐘 | |
10 | 2023-03-30 | 16:29 | 17:59 | 90 分鐘 |
11 | 15:50 | 16:26 | 37 分鐘 | |
12 | 14:53 | 15:44 | 51 分鐘 | |
13 | 14:31 | 14:50 | 19 分鐘 | |
14 | 12:44 | 14:06 | 82 分鐘 | |
15 | 11:56 | 12:35 | 38 分鐘 | |
16 | 10:22 | 11:23 | 61 分鐘 | |
17 | 08:42 | 10:18 | 97 分鐘 | |
18 | 04:06 | 08:30 | 264 分鐘 | |
19 | 2023-03-29 | 17:54 | 18:11 | 16 分鐘 |
20 | 16:49 | 17:03 | 14 分鐘 | |
21 | 16:14 | 16:41 | 27 分鐘 | |
22 | 12:24 | 16:06 | 222 分鐘 | |
23 | 11:35 | 12:07 | 32 分鐘 | |
24 | 10:33 | 11:25 | 52 分鐘 | |
25 | 08:10 | 10:31 | 141 分鐘 | |
26 | 03:34 | 07:31 | 238 分鐘 | |
27 | 02:58 | 03:26 | 28 分鐘 | |
28 | 2023-03-28 | 16:09 | 16:58 | 48 分鐘 |
29 | 15:35 | 16:07 | 33 分鐘 | |
30 | 12:50 | 15:26 | 155 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hku032.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|