
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 20:14 | 20:14 | 1 分鐘 |
2 | 2023-03-24 | 22:38 | 22:42 | 4 分鐘 |
3 | 03:33 | 03:35 | 2 分鐘 | |
4 | 2023-03-23 | 23:31 | 23:32 | 2 分鐘 |
5 | 05:02 | 05:03 | 1 分鐘 | |
6 | 04:28 | 04:31 | 3 分鐘 | |
7 | 04:22 | 04:24 | 2 分鐘 | |
8 | 04:18 | 04:19 | 1 分鐘 | |
9 | 03:36 | 03:37 | 1 分鐘 | |
10 | 00:54 | 00:54 | 0 分鐘 | |
11 | 2023-03-22 | 03:43 | 03:45 | 2 分鐘 |
12 | 03:38 | 03:39 | 2 分鐘 | |
13 | 03:13 | 03:15 | 2 分鐘 | |
14 | 2023-03-21 | 04:43 | 04:44 | 0 分鐘 |
15 | 01:14 | 01:26 | 13 分鐘 | |
16 | 2023-03-16 | 05:51 | 05:53 | 2 分鐘 |
17 | 2023-03-15 | 23:23 | 23:23 | 1 分鐘 |
18 | 2023-03-08 | 03:17 | 03:17 | 0 分鐘 |
19 | 02:59 | 02:59 | 0 分鐘 | |
20 | 2023-03-05 | 20:52 | 20:54 | 2 分鐘 |
21 | 19:43 | 19:43 | 1 分鐘 | |
22 | 2023-03-03 | 21:18 | 21:19 | 1 分鐘 |
23 | 17:48 | 17:48 | 0 分鐘 | |
24 | 00:27 | 00:33 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hku032.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
