
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 00:17 | 00:25 | 8 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 22:30 | 23:00 | 30 分鐘 |
3 | 09:19 | 09:51 | 32 分鐘 | |
4 | 08:38 | 09:14 | 36 分鐘 | |
5 | 06:57 | 07:15 | 19 分鐘 | |
6 | 06:37 | 06:55 | 18 分鐘 | |
7 | 03:39 | 03:57 | 18 分鐘 | |
8 | 02:00 | 02:09 | 9 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
10 | 2023-09-20 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
11 | 17:48 | 18:19 | 31 分鐘 | |
12 | 16:41 | 17:45 | 64 分鐘 | |
13 | 2023-09-19 | 22:03 | 22:08 | 5 分鐘 |
14 | 20:52 | 21:14 | 22 分鐘 | |
15 | 17:13 | 17:21 | 8 分鐘 | |
16 | 16:39 | 16:57 | 18 分鐘 | |
17 | 05:07 | 05:08 | 1 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
19 | 2023-09-18 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
20 | 19:33 | 19:47 | 14 分鐘 | |
21 | 18:14 | 19:00 | 45 分鐘 | |
22 | 17:16 | 17:16 | 1 分鐘 | |
23 | 07:24 | 07:53 | 29 分鐘 | |
24 | 00:27 | 01:02 | 35 分鐘 | |
25 | 00:19 | 00:24 | 4 分鐘 | |
26 | 00:09 | 00:13 | 4 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
28 | 2023-09-16 | 00:22 | 00:23 | 1 分鐘 |
29 | 2023-09-15 | 23:03 | 23:23 | 20 分鐘 |
30 | 21:31 | 21:53 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hku032.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
