
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-27 | 05:10 | 06:20 | 70 分鐘 |
2 | 03:20 | 05:08 | 107 分鐘 | |
3 | 02:44 | 03:17 | 32 分鐘 | |
4 | 02:34 | 02:43 | 9 分鐘 | |
5 | 00:07 | 02:31 | 144 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
7 | 2023-03-26 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
8 | 22:56 | 23:06 | 10 分鐘 | |
9 | 22:28 | 22:52 | 25 分鐘 | |
10 | 22:02 | 22:24 | 22 分鐘 | |
11 | 14:10 | 16:17 | 127 分鐘 | |
12 | 06:39 | 06:58 | 19 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
14 | 2023-03-25 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
15 | 19:19 | 19:26 | 8 分鐘 | |
16 | 07:09 | 07:50 | 41 分鐘 | |
17 | 04:18 | 06:29 | 131 分鐘 | |
18 | 02:37 | 04:13 | 97 分鐘 | |
19 | 02:27 | 02:35 | 8 分鐘 | |
20 | 01:54 | 02:25 | 31 分鐘 | |
21 | 01:26 | 01:38 | 12 分鐘 | |
22 | 00:06 | 01:24 | 78 分鐘 | |
23 | 2023-03-24 | 22:26 | 22:50 | 24 分鐘 |
24 | 22:21 | 22:24 | 3 分鐘 | |
25 | 19:43 | 21:46 | 123 分鐘 | |
26 | 18:52 | 19:06 | 14 分鐘 | |
27 | 18:29 | 18:48 | 19 分鐘 | |
28 | 03:09 | 04:59 | 110 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
30 | 2023-03-23 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hku032.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
