
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 13:26 | 14:53 | 86 分鐘 |
2 | 05:14 | 12:05 | 411 分鐘 | |
3 | 2023-03-25 | 10:05 | 10:38 | 33 分鐘 |
4 | 00:00 | 08:50 | 530 分鐘 | |
5 | 2023-03-24 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
6 | 09:24 | 11:33 | 130 分鐘 | |
7 | 00:00 | 07:55 | 476 分鐘 | |
8 | 2023-03-23 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
9 | 12:36 | 16:48 | 251 分鐘 | |
10 | 11:58 | 12:33 | 35 分鐘 | |
11 | 10:14 | 11:38 | 84 分鐘 | |
12 | 09:46 | 10:07 | 21 分鐘 | |
13 | 08:45 | 09:17 | 32 分鐘 | |
14 | 05:24 | 08:01 | 157 分鐘 | |
15 | 2023-03-22 | 13:32 | 16:42 | 189 分鐘 |
16 | 13:05 | 13:19 | 14 分鐘 | |
17 | 08:24 | 13:01 | 277 分鐘 | |
18 | 05:33 | 07:25 | 112 分鐘 | |
19 | 2023-03-21 | 12:35 | 15:01 | 146 分鐘 |
20 | 09:47 | 12:27 | 160 分鐘 | |
21 | 08:29 | 09:44 | 76 分鐘 | |
22 | 05:09 | 07:43 | 155 分鐘 | |
23 | 2023-03-20 | 14:41 | 16:50 | 129 分鐘 |
24 | 09:48 | 14:35 | 287 分鐘 | |
25 | 03:31 | 03:40 | 8 分鐘 | |
26 | 03:27 | 03:28 | 1 分鐘 | |
27 | 03:23 | 03:24 | 1 分鐘 | |
28 | 03:16 | 03:21 | 4 分鐘 | |
29 | 01:31 | 03:08 | 97 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hku032.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
