
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-27 | 05:35 | 06:15 | 40 分鐘 |
2 | 2023-03-26 | 22:29 | 22:48 | 19 分鐘 |
3 | 22:02 | 22:16 | 14 分鐘 | |
4 | 20:59 | 21:08 | 8 分鐘 | |
5 | 20:50 | 20:58 | 8 分鐘 | |
6 | 19:04 | 20:46 | 103 分鐘 | |
7 | 16:07 | 16:58 | 50 分鐘 | |
8 | 15:32 | 16:06 | 34 分鐘 | |
9 | 13:13 | 14:55 | 102 分鐘 | |
10 | 12:27 | 12:33 | 6 分鐘 | |
11 | 11:26 | 12:04 | 38 分鐘 | |
12 | 06:15 | 08:26 | 131 分鐘 | |
13 | 05:22 | 06:10 | 48 分鐘 | |
14 | 2023-03-25 | 21:58 | 22:07 | 9 分鐘 |
15 | 18:04 | 21:37 | 212 分鐘 | |
16 | 16:39 | 17:21 | 42 分鐘 | |
17 | 14:42 | 15:28 | 46 分鐘 | |
18 | 13:03 | 14:36 | 93 分鐘 | |
19 | 05:23 | 09:57 | 274 分鐘 | |
20 | 2023-03-24 | 20:59 | 21:51 | 52 分鐘 |
21 | 20:14 | 20:55 | 41 分鐘 | |
22 | 14:13 | 16:50 | 157 分鐘 | |
23 | 12:53 | 14:06 | 73 分鐘 | |
24 | 05:27 | 08:07 | 160 分鐘 | |
25 | 2023-03-23 | 21:03 | 22:19 | 76 分鐘 |
26 | 20:25 | 20:57 | 32 分鐘 | |
27 | 15:42 | 16:56 | 75 分鐘 | |
28 | 13:13 | 15:11 | 118 分鐘 | |
29 | 12:52 | 12:58 | 5 分鐘 | |
30 | 12:09 | 12:28 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hku032.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
