
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 14:47 | 16:26 | 99 分鐘 |
2 | 10:34 | 14:45 | 251 分鐘 | |
3 | 2023-03-25 | 19:46 | 23:31 | 224 分鐘 |
4 | 15:39 | 16:04 | 25 分鐘 | |
5 | 12:52 | 13:05 | 13 分鐘 | |
6 | 09:17 | 12:22 | 184 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
8 | 2023-03-24 | 20:03 | 23:59 | 237 分鐘 |
9 | 16:34 | 19:23 | 170 分鐘 | |
10 | 10:21 | 16:31 | 370 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
12 | 2023-03-23 | 18:45 | 23:59 | 315 分鐘 |
13 | 10:25 | 14:50 | 265 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
15 | 2023-03-22 | 19:27 | 23:59 | 273 分鐘 |
16 | 17:51 | 18:41 | 50 分鐘 | |
17 | 17:41 | 17:46 | 5 分鐘 | |
18 | 15:41 | 17:37 | 116 分鐘 | |
19 | 09:19 | 13:44 | 265 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
21 | 2023-03-21 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
22 | 19:37 | 21:11 | 93 分鐘 | |
23 | 09:25 | 14:44 | 319 分鐘 | |
24 | 2023-03-20 | 20:29 | 21:43 | 74 分鐘 |
25 | 2023-03-19 | 23:01 | 23:01 | 0 分鐘 |
26 | 12:19 | 12:20 | 1 分鐘 | |
27 | 12:10 | 12:17 | 6 分鐘 | |
28 | 12:01 | 12:07 | 6 分鐘 | |
29 | 10:29 | 11:55 | 86 分鐘 | |
30 | 09:01 | 10:27 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hku032.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
